Datum | Dan | Zora | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2022 | Wednesday | 02:32 | 04:48 | 12:37 | 16:45 | 20:19 | 22:28 | ||||||||||||
02-06-2022 | Thursday | 02:30 | 04:48 | 12:38 | 16:45 | 20:20 | 22:30 | ||||||||||||
03-06-2022 | Friday | 02:29 | 04:47 | 12:38 | 16:45 | 20:21 | 22:31 | ||||||||||||
04-06-2022 | Saturday | 02:28 | 04:47 | 12:38 | 16:46 | 20:22 | 22:33 | ||||||||||||
05-06-2022 | Sunday | 02:27 | 04:47 | 12:38 | 16:46 | 20:23 | 22:34 | ||||||||||||
06-06-2022 | Monday | 02:25 | 04:46 | 12:39 | 16:47 | 20:23 | 22:35 | ||||||||||||
07-06-2022 | Tuesday | 02:24 | 04:44 | 12:39 | 16:47 | 20:24 | 22:36 | ||||||||||||
08-06-2022 | Wednesday | 02:23 | 04:45 | 12:39 | 16:47 | 20:25 | 22:37 | ||||||||||||
09-06-2022 | Thursday | 02:23 | 04:45 | 12:39 | 16:47 | 20:25 | 22:37 | ||||||||||||
10-06-2022 | Friday | 02:22 | 04:45 | 12:39 | 16:48 | 20:27 | 22:40 | ||||||||||||
11-06-2022 | Saturday | 02:21 | 04:45 | 12:40 | 16:48 | 20:27 | 22:41 | ||||||||||||
12-06-2022 | Sunday | 02:20 | 04:45 | 12:40 | 16:48 | 20:28 | 22:42 | ||||||||||||
13-06-2022 | Monday | 02:20 | 04:45 | 12:40 | 16:49 | 20:28 | 22:43 | ||||||||||||
14-06-2022 | Tuesday | 02:20 | 04:45 | 12:40 | 16:49 | 20:28 | 22:44 | ||||||||||||
15-06-2022 | Wednesday | 02:19 | 04:45 | 12:40 | 16:49 | 20:29 | 22:44 | ||||||||||||
16-06-2022 | Thursday | 02:19 | 04:45 | 12:41 | 16:49 | 20:29 | 22:44 | ||||||||||||
17-06-2022 | Friday | 02:19 | 04:45 | 12:41 | 16:50 | 20:29 | 22:45 | ||||||||||||
18-06-2022 | Saturday | 02:19 | 04:45 | 12:41 | 16:50 | 20:30 | 22:45 | ||||||||||||
19-06-2022 | Sunday | 02:19 | 04:45 | 12:41 | 16:50 | 20:30 | 22:45 | ||||||||||||
20-06-2022 | Monday | 02:20 | 04:45 | 12:41 | 16:50 | 20:30 | 22:46 | ||||||||||||
21-06-2022 | Tuesday | 02:20 | 04:46 | 12:42 | 16:51 | 20:30 | 22:46 | ||||||||||||
22-06-2022 | Wednesday | 02:20 | 04:46 | 12:42 | 16:51 | 20:30 | 22:47 | ||||||||||||
23-06-2022 | Thursday | 02:21 | 04:46 | 12:42 | 16:51 | 20:30 | 22:47 | ||||||||||||
24-06-2022 | Friday | 02:21 | 04:46 | 12:42 | 16:51 | 20:31 | 22:47 | ||||||||||||
25-06-2022 | Saturday | 02:21 | 04:46 | 12:42 | 16:51 | 20:31 | 22:47 | ||||||||||||
Vremenske razlike za namaz u odnosu na Beograd: Novi Sad +1, Subotica +2, Šabac +3, Mali Zvornik +5, Smederevo, Kostolac -2, Niš -4, Bor -5. |